NOM COMMUN | NOM LATIN | TAILLE MINIMALE |
---|---|---|
ALOSES | Alosa spp. | 30 cm |
ANCHOIS | Engraulis encrasicolus | 12 cm |
BAR COMMUN | Dicentrarchus labrax | 42 cm |
BAR MOUCHETE | Dicentrarchus punctatus | 30 cm |
BARBUE | Scophtalmus rhombus | 30 cm |
CABILLAUD | Gadus morhua | 42 cm |
CARDINES | Lepidorhombus spp. | 20 cm |
CHAPON | Scorpaena scrofa | 30 cm |
CHINCHARDS | Trachurus spp. | 15 cm |
CONGRE | Conger conger | 60 cm |
CORB | Sciaena umbra | 35 cm |
DORADE GRISE | Spondyliosoma cantharus | 23 cm |
DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE | Pagellus bogaraveo | 35 cm |
DORADE ROYALE | Sparus aurata | 23 cm |
EGLEFIN | Melanogrammus aeglefinus | 30 cm |
ESPADON | Xiphias gladius | 170 cm (LJFL) * |
FLET | Platichthys flesus | 20 cm |
GERMON | Thunus alalunga | 2 kg |
HARENG | Clupea harengus | 20 cm |
LIEU NOIR | Pollachius virens | 35 cm |
LIEU JAUNE | Pollachius pollachius | 30 cm |
LINGUE | Molva molva | 63 cm |
LINGUE BLEUE | Molva dipterygia | 70 cm |
LIMANDE | Limanda limanda | 20 cm |
LIMANDE SOLE | Microstomus kitt | 25 cm |
LOTTE | Lophius piscatorius | 50 cm |
MAIGRE | Argyrosomus regius | 45 cm |
MAKAIRES BLANCS | Tetrapturus spp. | 168 cm (LJFL) * |
MAKAIRE BLEU | Makaira nigricans | 251 cm (LJFL) * |
MAQUEREAUX | Scomber spp. | 20 cm |
MAQUEREAUX (mer du Nord) | Scomber spp. | 30 cm |
MERLAN | Merlangius merlangus | 27 cm |
MERLU | Merluccius merluccius | 27 cm |
MOSTELLES | Phycis spp. | 30 cm |
MULETS | Mugil spp. | 30 cm |
ORPHIES | Belone spp. | 30 cm |
PLIE/ CARRELET | Pleuronectes platessa | 27 cm |
ROUGETS | Mullus spp. | 15 cm |
SAR COMMUN | Diplodus sargus | 25 cm |
SARDINE | Sardina pilchardus | 11 cm |
SAUMON | Salmo salar | 50 cm |
SOLES | Solea spp. | Régions Hauts de France et Normandie, à l’Est du Cap de la Hague : 25 cm Autres zones : 24 cm |
THON ROUGE | Thunnus thynnus | 30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche) |
TRUITE DE MER | Salmo trutta | 35 cm |
TURBOT | Psetta maxima | 30 cm |
La mesure par défaut est la longueur (LT) qui se mesure du point le plus en avant de la tête bouche fermée, jusqu'à l'extrémité de la queue, celle ci étant rabattue. Le poisson doit être posé à plat sur son flanc droit.
NOM COMMUN | NOM LATIN | TAILLE MINIMALE |
---|---|---|
ARAIGNEE DE MER | Maia squinado et Maja brachydactyla | 12 cm |
BOUQUET/ CREVETTE ROSE | Palaemon serratus | 5 cm |
CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET) | Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus longirostris | 3 cm |
ETRILLE | Polybius henslowi et Necora puber | 6,5 cm |
HOMARD | Homarus gammarus | Région Hauts de France : 9 cm (LC) (*)Autres régions : 8.7 cm (LC) (*) |
LANGOUSTE ROUGE | Palinurus spp. | 11 cm (LC) (*) |
LANGOUSTINE | Nephrops norvegicus | 9 cm (LT) (*) |
Queues de LANGOUSTINES | 4,6 cm | |
TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord | Cancer pagurus | 14 cm |
TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord | Cancer pagurus | 13 cm |
TOURTEAU dans le secteur des accords de la Baie de Granville (**) | Cancer pagurus | 15 cm (LC) (*) |